KINDERNOTFÄLLE:
Präklinische Akutmedizin im Kindesalter
CHECKLISTEN, ALGORITHMEN
Schätzung des Körpergewichtes (Formel):
Reifes Neugeborenes: um 3,5 kg
6 Monate: um 6,0 kg
Über 1 Jahr: [(Alter in Jahren + 4) × 2] kg
Atmung:
| Alter | Atemzüge/Minute |
|---|---|
| Reifes Neugeborenes – 3 Mo. | >60 |
| 4–12 Monate | >50 |
| 1–4 Jahre | >40 |
| 5–12 Jahre | >30 |
| >12 Jahre | >30 |
Herzaktion (Herzschläge/Minute):
| Alter | In Ruhe: zu langsame Herzfrequenz (Bradykardie; Schläge/ Min.) |
In Ruhe: zu rasche Herzfrequenz (Tachykardie; Schläge/ Min.) |
|---|---|---|
| Reifes NG | <100 | >175 |
| 2 – 4 Woche | <115 | >190 |
| 2 – 6 Monat | <120 | >160 |
| 7 – 12 Monat | <100 | >180 |
| 2 – 3 Jahre | <100 | >130 |
| 4 – 8 Jahre | <70 | >180 |
| 9 – 12 Jahre | <65 | >100 |
| 13 – 15 Jahre | <60 | >90 |
Blutdruck:
| Alter | arterieller Blutdruck (mmHg) |
|---|---|
| Reifes NG | 50/35 |
| 2 – 4 Woche | 80/50 |
| 2 – 6 Monat | 80/50 |
| 7– 12 Monat | 80/50 |
| 2– 3 Jahre | 85/60 |
| 4 – 8 Jahre | 85/60 |
| 9 – 12 Jahre | 100/65 |
| 13 – 15 Jahre | 110/75 |
Tubusgrößen - Formel:
[4 + (Alter in Jahren)/4]
Fokus: Notarzt-Refresher
Reanimation (PDF - 1,18MB)
Reanimation beim Trauma (PDF - 983KB)
Ertrinkungsunfall (PDF - 78KB)
Allergische Rekation bzw. Anaphylaxie (PDF - 322KMB)



